傳感器選型一覽表
型號
功能特性 | 三相電源監(jiān)控模塊 | ||||
AFPM3-2AVML | AFPM3-AVIML | AFPM3-2AVM | AFPM3-AVIM | ||
在線 監(jiān)測 | 交流電壓 | √(2路三相) | √(1路三相) | √(2路三相) | √(1路三相) |
交流電流 | / | √(1路三相) | / | √(1路三相) | |
I/O | 開關量輸入(DI) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) |
開關量輸出(DO) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | |
保護 功能 | 過壓 | √ | √ | √ | √ |
欠壓 | √ | √ | √ | √ | |
缺相 | √ | √ | √ | √ | |
錯相 | √ | √ | √ | √ | |
過流 | / | √ | / | √ | |
數(shù)據(jù) 記錄 | 事件記錄 | √ | √ | / | / |
內(nèi)置時鐘 | √ | √ | / | / | |
通訊 | 二總線 | √ | √ | √ | √ |
顯示 | LCD液晶顯示 | √ | √ | / | / |
型號 功能特性 | 消防設備電源監(jiān)控分模塊 | ||||||||||
AFPM/D-6AV | AFPM/D-6AI | AFPM/D-3AI | AFPM/D-3AVI | AFPM/D-3AV | AFPM/T-2AV | AFPM/T-AVI | AFPM/T-AV | AFPM/T-2AI | AFPM/T-AI | ||
在線 監(jiān)測 | 交流電壓 | √(6路單相) | / | / | √(3路單相) | √(6路單相) | √(2路三相) | √(1路三相) | √(1路三相) | / | / |
交流電流 | / | √(6路單相) | √(3路單相) | √(3路單相) | / | / | √(1路三相) | / | √(2路三相) | √(1路三相) | |
保護 功能 | 過壓 | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
欠壓 | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | |
缺相 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | / | / | |
錯相 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | / | / | |
過流 | / | √ | √ | √ | / | / | √ | / | √ | √ |
2.傳器產(chǎn)品介紹
2.1 消防設備電源監(jiān)控模塊(主模塊)
2.1.1功能
◆實時監(jiān)測一路單相交流電壓/電流、一路直流電壓/電流、或多路單相交流電壓;
◆具有過壓、欠壓、過流(僅限具有電流檢測產(chǎn)品)報警;
◆提供一路或兩路(僅限監(jiān)控兩路單相交流電壓產(chǎn)品)開關量輸入功能,可監(jiān)測開關狀態(tài);
◆提供一路繼電器輸出,可連接報警控制回路;
◆具有事件存儲功能,報警器能夠記錄報警發(fā)生的時間、類型、參數(shù),根據(jù)報警記錄可以分析現(xiàn)場情況,為消除故障提供依據(jù);
◆采用現(xiàn)場總線通訊技術,上位機管理軟件可以時刻監(jiān)控現(xiàn)場的運行情況,及時發(fā)現(xiàn)報警信息。通過RS485接口,標準MODBUS協(xié)議可以與各種標準系統(tǒng)相連;
◆集成度高,網(wǎng)絡化,智能化程度高,動作特性合理。
2.1.2 技術參數(shù)
型號 功能特性 | AFPM3-2AVML | AFPM3-AVIML | AFPM3-2AVM | AFPM3-AVIM | |||||||
顯示 | LCD液晶顯示 | / | |||||||||
顯示 | 電壓 | 過壓(100%-140%) 欠壓(60%-100%) | |||||||||
電流 | / | 過流(100%-140%) | / | 過流(100%-140%) | |||||||
動作延遲時間 | 0.1S~60.0S連續(xù)可調(diào) | ||||||||||
輸入電壓 | 額定值 AC220V | ||||||||||
輸入電流 | / | 額定值 AC5A | / | 額定值 AC5A | |||||||
測量精度 | 1級 | ||||||||||
報警 | 光報警指示、通訊報警 | ||||||||||
開關量輸入 | 無源干接點輸入方式:內(nèi)置電源 | ||||||||||
開關量輸出 | 無源常開觸點,觸點容量AC 220V/3A,DC 30V/3A | ||||||||||
通訊 | 二總線通訊 | ||||||||||
通訊設置 | 編碼器設置、液晶面板設置 | 編碼器設置 | |||||||||
通訊距離 | 500m | ||||||||||
環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲存溫度:-20℃~+70℃;相對濕度:≤95%不結(jié)露 |
2.1.3 外形及安裝尺寸(單位:mm)
安科瑞電氣股份有限公司主營產(chǎn)品:水電預付費系統(tǒng),遠程預付費電表,數(shù)顯多功能電表
聯(lián)系人:王金晶 手機:18502187034 傳真: 地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
sitemap.xml 技術支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備05031232號-31